Уличная AHD камера NVAHD-2DN5102H/IR-1
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- механический ИК-фильтр
- разрешение 1080p
- чувствительность от 0.0001 lx (0 lx, ИК вкл.)
- ИК-подсветка, дальность до 20 м
- опциональный пульт ДУ UTC
| ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
|---|---|
| ПЗС-матрица | матрица CMOS 1/2.9” SONY |
| Pабочий режим | AHD 1080p, аналоговый 960H |
| Эффективных пикселей | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Горизонтальное разрешение | 1080p |
| Чувствительность | 0.5 lx/F1.2 – цветной режим,
0.01 lx/F1.2 – ч/б режим, 0.001 lx/F1.2 – цветной режим (DSS), 0.0001 lx/F1.2 – ч/б режим (DSS), 0 lx (ИК вкл.) – ч/б режим |
| Отношение сигнал-шум | > 52 dB (AGC выкл.) |
| Электронный затвор | автоматически/вручную: 1/25 сек ~ 1/50000 сек (AHD), 1/50 сек ~ 1/50000 сек (analog 960H) |
| Замедленный затвор (DSS) | до 30x |
| Нейтрализация эффекта ослепления (HLC) | да |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | да |
| Цифровое шумоподавление (DNR) | 2D, 3D |
| Функция Defog (F-DNR) | да |
| OБЪЕКТИВ | |
| Тип объектива | с переменным фокусным расстоянием, f=2.8 ~ 12 мм/F1.2 |
| ДЕНЬ/НОЧЬ | |
| Тип переключения | механический ИК-фильтр |
| Режим переключения | автоматически, вручную |
| Регуляция уровня переключения | да |
| Задержка переключения | 0 ~ 60 сек |
| Датчик видимого света | да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
| Экранное меню | языки: польский, английский, русский, другие |
| Приватные зоны | 4 |
| Детекция движения | да |
| Цифровые функции | поворот на 180˚, цифровая резкость, зеркальное отражение |
| Удаленное управление | Есть (опционально, пульт ДУ UTC)* |
| ИК-ПOДСВЕТКA | |
| Количество LED | 40 |
| Дальность | 20 м |
| Угол свечения | 120° |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Выход видео | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ | |
| Размеры (мм) | с кронштейнoм: 88 (шир.) x 88 (выс.) x 220 (длн.) |
| Масса | 0.53 кг |
| Корпус | аллюминевый, слоновая кость, настенный кронштейн с кабельным каналом в комплекте |
| Питание | 12 VDC |
| Потребляемая мощность | 1 Вт,
3.3 Вт (ИК вкл.) |
| Рабочая температура | -30°C ~ 40°C |
| Класс защиты | IP 66 |